Open main menu

Changes

Sara Niemietz - twentytwenty - October 15, 2020 - 7pm PDT

27,734 bytes added, 10:42, 7 December 2020
no edit summary
[[Category: Sara Niemietz Events]]__NOTOC__<skin>Vector</skin>
<div style="display:none;"> <!--Declare Event template names here-->
{{#vardefine: event_startDate | 2020-10-15T1215T19:00-07:00 }}
{{#vardefine: event_endDate | 2020-10-15 }}
{{#vardefine: event_AttendanceMode | OnlineEventAttendanceMode }} <!--MixedEventAttendanceMode OfflineEventAttendanceMode OnlineEventAttendanceMode-->
{{#vardefine: event_Status | OnlineEventAttendanceMode EventScheduled }} <!--EventCancelled EventMovedOnline EventPostponed EventRescheduled EventScheduled-->
{{#vardefine: event_validFrom | 2020-09-08 }}
{{#vardefine: event_place | VEEPSOnline}}{{#vardefine: event_description | Sara Niemietz is a sonic storyteller. Influenced by the heart of jazz and the soul of blues, she writes songs with a modern edge. Composer and guitar-virtuoso, W.G. Snuffy Walden, paints musical landscapes over which Sara’s powerful vocals take flight. At their shows, the duo plays original music and reinterpreted classics with a full band for a night full of energy and music!}}
{{#vardefine: event_postalCode | }}
{{#vardefine: event_locality | }}
{{#vardefine: event_performer | Sara Niemietz }}
{{#vardefine: event_performer_url | http://www.saraniemietz.com/ }}
{{#vardefine: event_offerPrice | 10 20 }}
{{#vardefine: event_offerCurrency | USD }}
{{#vardefine: event_offerURL | https://saraniemietz.veeps.com/stream/schedule }}
{{#vardefine: event_image | TwentytwentyTwentytwentyEvent-release1200-event628.jpgpng}}
{{#vardefine: event_image_url| {{filepath:{{#var: event_image | error}} }}}}
{{#vardefine: event_name | {{#var: event_performer | error}}, {{#var: event_place | error}}}}
<!--Declare template vars here -->
{{#vardefine: display_date | October 15, 2020 - 127:00 PMPDT}}
{{#vardefine: event_doortime | 11:55 AM}}
{{#vardefine: event_offer_notes | online -- full band }}
{{#vardefine: featArtist_award| Emmy - \"Theme to The West Wing\" }}
</div>
 
<div style="width:92%; margin: 0 auto; display:flow-root;">
{{Template: Infobox
| bodystyle = width:100%;
| labelstyle = width: 10em;
| title = <h2>{{#var: event_performer | error}}Album Release Event</h2> | subheader = <h2> {{#var: event_name | error}}</h2> <br /> {{#var: display_date | error}} <br>'''TICKETS: ''' {{#var: event_offerURL | error}}
| image = [[File:{{#var: event_image | error}}|600px|alt={{#var: event_performer | error}}, {{#var: display_date | error}} |class=photo]]
| caption = photo by: [https://flickr.com/photos/jus10h/albums Justin Higuchi[#Time_zone_conversions|Time-zone conversions for this show]] | below = {{#var: event_description | error}}
}}
<div style="clear:both;></div>== Details ==<div style="width:96%; margin:auto; ">
<!-- Ticketinfo -->
<div style="width:3080%; floatmin-width:320px; border: 1px solid black; margin:auto; display:flow-root;"><div style="">{{Template:Twentytwenty}}</div><div style="width:50%; padding:left20px; min-width:370px280px; display:flow-root;"><p>'''''twentytwenty''''' was recorded in 2020, on February 27th and 28th, before live audiences at Apogee Studios in Santa Monica California. The fourteen track live album features some previously released songs that have evolved with inputs from additional band-mates and the album debuts four new unreleased songs.</p> <p>The band will reunite on the the eve of the album release (October 15, 2020) for the first time since the live recording sessions. Two online performances will be live-streamed with video provided by Veeps.com. The first performance will be a 12:00pm PDT with a second performance a 7:00pm PDT. </p>  :: * Sara Niemietz (vocals - guitar):: * W.G. Snuffy Walden (guitar):: * Martin Diller (drums):: * Andrew Kesler (keys) <small>album only, can't be present for this show</small>:: * Jonathan Richards (bass):: * Alex Nester (vocals):: * Mollie Weaver (vocals) *Show tickets will include a free download of the new album, ''twentytwenty''.
{{Infobox ticketinfo
| bodystyle = float:left;
| priceCurrency = {{#var: event_offerCurrency | error}}
| notes = <small>{{#var: event_offer_notes | error}}</small>
| Purchase_website = {{URL|{{#var: event_offerURL | error}}|Veeps.com}} }} <!-- Venue and performer specific templates --/div> {{Template:Myron's Cabaret Jazz At The Smith Center}}
</div>
<div style="float:left;">{{Template:Sara Niemietz}}</div> <div style="float:left;">{{Template:Get Right}}</div>
</div>
<div style="clear:both;></div>
 
 
 
<!-- If event_startDate is Greater than NOW, then broadcast JSON-LD -->
{{#ifexpr: {{#time:xNU|{{#var: event_startDate | error}}}} > {{#time: xNU}} |
<!-- Generate the page schema for the event -->
{{Template: veventVevent
|name={{#var: event_name | error}}
|startDate={{#var: event_startDate | error}}
}}
}}
 
==Singles from ''twentytwenty''==
<div style="display:flow-root; width:100%; margin:0 auto;">
<!--
<div style="float:left;">
{{Infobox song
| name = Smile (Live)
| cover = File:Smile live.jpg
| alt = Cover Art for "Smile (Live)" by Sara Niemietz (2020)
| type = single
| artist = Sara Niemietz
| album = twentytwenty
| released = August 28, 2020
| format = digital
| recorded = 2020
| studio = Apogee Studios
| venue =
| genre = Rock, upbeat
| length = {{Duration|5:03}}
| label = Saranade Music (BMI), Levi Snuff Music (BMI)
| writer = Charlie Chaplin ("Smile"), Kirk Franklin ("I Smile")
| producer =
| prev_title =
| misc = <!--<div style="width:100%; float:left; text-align: center;" itemprop="video" itemscope itemtype="http://schema.org/VideoObject"><span itemprop="name"><small>"Smile (Live)"</small></span><meta itemprop="description" content="&quot;Smile&quot; from the album twentytwenty by Sara Niemietz -- a mashup of Charlie Chaplin's &quot;Smile&quot; and Kirk Franklin's &quot;I Smile&quot;" /> <meta itemprop="thumbnailURL" content="https://i.ytimg.com/vi/2z_8PeXetq4/maxresdefault.jpg" /><meta itemprop="duration" content="PT5M21S" /><meta itemprop="uploadDate" content="2020-08-28" /><meta itemprop="embedURL" content="https://www.youtube.com/embed/2z_8PeXetq4" /><link itemprop="url" href="https://www.youtube.com/channel/UC9E6r0GuQ7d6G6esolVc5gg" rel="author"/>{{#evt:service=youtube|id=https://www.youtube.com/watch?v=2z_8PeXetq4|alignment=center|dimensions=300}}</div> <br/>[https://saraniemietz.bandcamp.com/track/smile-live "Download Smile (Live)"] </div>
}}
</div>
-->
<div style="float:left;">
{{Infobox song
| name = Monroe (Live)
| cover = File:Monroe live.jpg
| alt = Cover Art for "Monroe (Live)" by Sara Niemietz (2020)
| type = single
| artist = Sara Niemietz
| album = twentytwenty
| released = July 31, 2020
| format = digital
| recorded = 2020
| studio = Apogee Studios
| venue =
| genre = Contemporary, ballad
| length = {{Duration|3:49}}
| label = Saranade Music (BMI), Levi Snuff Music (BMI)
| writer = Sara Niemietz, W.G. Snuffy Walden
| producer =
| prev_title =
| misc = <div style="width:100%; float:left; text-align: center;" itemprop="video" itemscope itemtype="http://schema.org/VideoObject"><span itemprop="name"><small>"Monroe (Live)"</small></span><meta itemprop="description" content="&quot;Monroe (Live)&quot; from the album twentytwenty by Sara Niemietz." /> <meta itemprop="thumbnailURL" content="https://i.ytimg.com/vi/PMZq42lm1Kk/maxresdefault.jpg" /><meta itemprop="duration" content="PT4M17S" /><meta itemprop="uploadDate" content="2020-07-31" /><meta itemprop="embedURL" content="https://www.youtube.com/embed/PMZq42lm1Kk" /><link itemprop="url" href="https://www.youtube.com/channel/UC9E6r0GuQ7d6G6esolVc5gg" rel="author"/>{{#evt:service=youtube|id=https://www.youtube.com/watch?v=PMZq42lm1Kk|alignment=center|dimensions=300}}</div><br/>[https://saraniemietz.bandcamp.com/track/smile-live "Download Monroe (Live)"]</div>
}}
</div>
 
<div style="float:left;">
{{Infobox song
| name = Made to Last (Live)
| cover = File:Made to last live.jpg
| alt = Cover Art for "Made to Last (Live)" by Sara Niemietz (2020)
| type = single
| artist = Sara Niemietz
| album = twentytwenty
| released = June 26, 2020
| format = digital
| recorded = 2020
| studio = Apogee Studios
| venue =
| genre = Rock
| length = {{Duration|3:19}}
| label = Saranade Music (BMI), Levi Snuff Music (BMI)
| writer = Sara Niemietz, W.G. Snuffy Walden
| producer =
| prev_title =
| misc = <div style="width:100%; float:left; text-align: center;" itemprop="video" itemscope itemtype="http://schema.org/VideoObject"><span itemprop="name"><small>"Made to Last (Live)"</small></span><meta itemprop="description" content="&quot;Made to Last&quot; from the album twentytwenty by Sara Niemietz" /> <meta itemprop="thumbnailURL" content="https://i.ytimg.com/vi/QNh7g-m_oEY/maxresdefault.jpg" /><meta itemprop="duration" content="PT4M14S" /><meta itemprop="uploadDate" content="2020-06-26" /><meta itemprop="embedURL" content="https://www.youtube.com/embed/QNh7g-m_oEY" /><link itemprop="url" href="https://www.youtube.com/channel/UC9E6r0GuQ7d6G6esolVc5gg" rel="author"/>{{#evt:service=youtube|id=https://www.youtube.com/watch?v=QNh7g-m_oEY|alignment=center|dimensions=300}}</div> <br/>[https://saraniemietz.bandcamp.com/track/made-to-last-live Download "Made to Last (Live)"]</div>
}}
</div>
</div>
 
== Time zone conversions ==
* Show time GMT / UTC = {{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|GMT}}
* '''America/Los_Angeles {{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|America/Los_Angeles|g:i A M/d/Y}}'''
 
===Asia===
<div>
{{AsiaTimeZones}}
{{AustraliaTimeZones}}
{{CanadianTimeZones}}
{{EuropeTimeZones}}
{{IndianTimeZones}}
{{MexicoTimeZones}}
{{SouthAmericaTimeZones}}
{{UnitedStatesTimeZones}}
</div>
 
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" width="auto" style="text-align: center; width:100%;"
! colspan="2" | Asia time zones
|-
| Asia/Aden ||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Aden |g:i A M/d/Y}}
|-
| Asia/Almaty ||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Almaty |g:i A M/d/Y}}
|-
| Asia/Amman ||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Amman |g:i A M/d/Y}}
|-
| Asia/Anadyr||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Anadyr|g:i A M/d/Y}}
|-
| Asia/Aqtau ||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Aqtau |g:i A M/d/Y}}
|-
| Asia/Aqtobe ||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Aqtobe |g:i A M/d/Y}}
|-
| Asia/Ashgabat ||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Ashgabat |g:i A M/d/Y}}
|-
| Asia/Atyrau||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Atyrau|g:i A M/d/Y}}
|-
| Asia/Baghdad ||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Baghdad |g:i A M/d/Y}}
|-
| Asia/Bahrain ||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Bahrain |g:i A M/d/Y}}
|-
| Asia/Baku ||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Baku |g:i A M/d/Y}}
|-
| Asia/Bangkok||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Bangkok|g:i A M/d/Y}}
|-
| Asia/Barnaul ||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Barnaul |g:i A M/d/Y}}
|-
| Asia/Beirut ||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Beirut |g:i A M/d/Y}}
|-
| Asia/Bishkek ||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Bishkek |g:i A M/d/Y}}
|-
| Asia/Brunei||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Brunei|g:i A M/d/Y}}
|-
| Asia/Chita ||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Chita |g:i A M/d/Y}}
|-
| Asia/Choibalsan ||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Choibalsan |g:i A M/d/Y}}
|-
| Asia/Colombo ||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Colombo |g:i A M/d/Y}}
|-
| Asia/Damascus||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Damascus|g:i A M/d/Y}}
|-
| Asia/Dhaka ||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Dhaka |g:i A M/d/Y}}
|-
| Asia/Dili ||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Dili |g:i A M/d/Y}}
|-
| Asia/Dubai ||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Dubai |g:i A M/d/Y}}
|-
| Asia/Dushanbe||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Dushanbe|g:i A M/d/Y}}
|-
| Asia/Famagusta ||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Famagusta |g:i A M/d/Y}}
|-
| Asia/Gaza ||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Gaza |g:i A M/d/Y}}
|-
| Asia/Hebron ||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Hebron |g:i A M/d/Y}}
|-
| Asia/Ho_Chi_Minh||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Ho_Chi_Minh|g:i A M/d/Y}}
|-
| Asia/Hong_Kong ||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Hong_Kong |g:i A M/d/Y}}
|-
| Asia/Hovd ||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Hovd |g:i A M/d/Y}}
|-
| Asia/Irkutsk ||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Irkutsk |g:i A M/d/Y}}
|-
| Asia/Jakarta||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Jakarta|g:i A M/d/Y}}
|-
| Asia/Jayapura ||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Jayapura |g:i A M/d/Y}}
|-
| Asia/Jerusalem ||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Jerusalem |g:i A M/d/Y}}
|-
| Asia/Kabul ||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Kabul |g:i A M/d/Y}}
|-
| Asia/Kamchatka||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Kamchatka|g:i A M/d/Y}}
|-
| Asia/Karachi ||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Karachi |g:i A M/d/Y}}
|-
| Asia/Kathmandu ||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Kathmandu |g:i A M/d/Y}}
|-
| Asia/Khandyga ||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Khandyga |g:i A M/d/Y}}
|-
| Asia/Kolkata||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Kolkata|g:i A M/d/Y}}
|-
| Asia/Krasnoyarsk ||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Krasnoyarsk |g:i A M/d/Y}}
|-
| Asia/Kuala_Lumpur ||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Kuala_Lumpur |g:i A M/d/Y}}
|-
| Asia/Kuching ||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Kuching |g:i A M/d/Y}}
|-
| Asia/Kuwait||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Kuwait|g:i A M/d/Y}}
|-
| Asia/Macau ||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Macau |g:i A M/d/Y}}
|-
| Asia/Magadan ||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Magadan |g:i A M/d/Y}}
|-
| Asia/Makassar ||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Makassar |g:i A M/d/Y}}
|-
| Asia/Manila||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Manila|g:i A M/d/Y}}
|-
| Asia/Muscat ||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Muscat |g:i A M/d/Y}}
|-
| Asia/Nicosia ||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Nicosia |g:i A M/d/Y}}
|-
| Asia/Novokuznetsk ||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Novokuznetsk |g:i A M/d/Y}}
|-
| Asia/Novosibirsk||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Novosibirsk|g:i A M/d/Y}}
|-
| Asia/Omsk ||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Omsk |g:i A M/d/Y}}
|-
| Asia/Oral ||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Oral |g:i A M/d/Y}}
|-
| Asia/Phnom_Penh ||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Phnom_Penh |g:i A M/d/Y}}
|-
| Asia/Pontianak||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Pontianak|g:i A M/d/Y}}
|-
| Asia/Pyongyang ||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Pyongyang |g:i A M/d/Y}}
|-
| Asia/Qatar ||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Qatar |g:i A M/d/Y}}
|-
| Asia/Qostanay ||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Qostanay |g:i A M/d/Y}}
|-
| Asia/Qyzylorda||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Qyzylorda|g:i A M/d/Y}}
|-
| Asia/Riyadh ||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Riyadh |g:i A M/d/Y}}
|-
| Asia/Sakhalin ||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Sakhalin |g:i A M/d/Y}}
|-
| Asia/Samarkand Asia/Seoul||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Samarkand Asia/Seoul|g:i A M/d/Y}}
|-
| Asia/Shanghai ||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Shanghai |g:i A M/d/Y}}
|-
| Asia/Singapore ||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Singapore |g:i A M/d/Y}}
|-
| Asia/Srednekolymsk ||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Srednekolymsk |g:i A M/d/Y}}
|-
| Asia/Taipei||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Taipei|g:i A M/d/Y}}
|-
| Asia/Tashkent ||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Tashkent |g:i A M/d/Y}}
|-
| Asia/Tbilisi ||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Tbilisi |g:i A M/d/Y}}
|-
| Asia/Tehran ||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Tehran |g:i A M/d/Y}}
|-
| Asia/Thimphu||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Thimphu|g:i A M/d/Y}}
|-
| Asia/Tokyo ||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Tokyo |g:i A M/d/Y}}
|-
| Asia/Tomsk ||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Tomsk |g:i A M/d/Y}}
|-
| Asia/Ulaanbaatar ||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Ulaanbaatar |g:i A M/d/Y}}
|-
| Asia/Ust-Nera||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Ust-Nera|g:i A M/d/Y}}
|-
| Asia/Vientiane ||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Vientiane |g:i A M/d/Y}}
|-
| Asia/Vladivostok ||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Vladivostok |g:i A M/d/Y}}
|-
| Asia/Yakutsk||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Yakutsk|g:i A M/d/Y}}
|-
| Asia/Yangon ||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Yangon |g:i A M/d/Y}}
|-
| Asia/Yekaterinburg ||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Yekaterinburg |g:i A M/d/Y}}
|-
| Asia/Yerevan ||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Yerevan |g:i A M/d/Y}}
|}
 
===Australia===
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" width="auto" style="text-align: center; width:100%;"
! colspan="2" | Australia time zones
|-
||Australia/Adelaide||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Australia/Adelaide|g:i A M/d/Y}}
|-
||Australia/Brisbane ||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Australia/Brisbane |g:i A M/d/Y}}
|-
||Australia/Broken_Hill ||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Australia/Broken_Hill |g:i A M/d/Y}}
|-
||Australia/Currie||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Australia/Currie|g:i A M/d/Y}}
|-
||Australia/Darwin ||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Australia/Darwin |g:i A M/d/Y}}
|-
||Australia/Eucla ||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Australia/Eucla |g:i A M/d/Y}}
|-
||Australia/Hobart ||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Australia/Hobart |g:i A M/d/Y}}
|-
||Australia/Lindeman||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Australia/Lindeman|g:i A M/d/Y}}
|-
||Australia/Lord_Howe ||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Australia/Lord_Howe |g:i A M/d/Y}}
|-
||Australia/Melbourne ||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Australia/Melbourne |g:i A M/d/Y}}
|-
||Australia/Perth ||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Australia/Perth |g:i A M/d/Y}}
|-
||Australia/Sydney||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Australia/Sydney|g:i A M/d/Y}}
|}
===Canada===
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" width="auto" style="text-align: center; width:100%;"
! colspan="2" |Canadian time zones
|-
||* Newfoundland ||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|America/St_Johns|g:i A M/d/Y}}
|-
||* Atlantic ||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|America/Halifax|g:i A M/d/Y}}
|-
||* Central (Winnipeg) ||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|America/Winnipeg|g:i A M/d/Y}}
|-
||* Central (Regina) ||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|America/Regina|g:i A M/d/Y}}
|-
||* Mountain ||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|America/Edmonton|g:i A M/d/Y}}
|-
||* Pacific ||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|America/Vancouver|g:i A M/d/Y}}
|}
===Europe===
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" width="auto" style="text-align: center; width:100%;"
! colspan="2" | Europe timezones
|-
|| Europe/Amsterdam ||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}| Europe/Amsterdam |g:i A M/d/Y}}
|-
|| Europe/Andorra ||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}| Europe/Andorra |g:i A M/d/Y}}
|-
|| Europe/Astrakhan ||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}| Europe/Astrakhan |g:i A M/d/Y}}
|-
|| Europe/Athens ||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}| Europe/Athens |g:i A M/d/Y}}
|-
|| Europe/Belgrade ||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}| Europe/Belgrade |g:i A M/d/Y}}
|-
|| Europe/Berlin||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}| Europe/Berlin|g:i A M/d/Y}}
|-
|| Europe/Bratislava||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}| Europe/Bratislava|g:i A M/d/Y}}
|-
|| Europe/Brussels ||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}| Europe/Brussels |g:i A M/d/Y}}
|-
|| Europe/Bucharest ||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}| Europe/Bucharest|g:i A M/d/Y}}
|-
|| Europe/Budapest ||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}| Europe/Budapest|g:i A M/d/Y}}
|-
|| Europe/Busingen ||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}| Europe/Busingen|g:i A M/d/Y}}
|-
|| Europe/Chisinau ||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}| Europe/Chisinau |g:i A M/d/Y}}
|-
|| Europe/Copenhagen ||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}| Europe/Copenhagen|g:i A M/d/Y}}
|-
|| Europe/Dublin ||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}| Europe/Dublin|g:i A M/d/Y}}
|-
|| Europe/Gibraltar||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}| Europe/Gibraltar|g:i A M/d/Y}}
|-
|| Europe/Guernsey ||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}| Europe/Guernsey |g:i A M/d/Y}}
|-
|| Europe/Helsinki||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}| Europe/Helsinki|g:i A M/d/Y}}
|-
|| Europe/Isle_of_Man||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}| Europe/Isle_of_Man|g:i A M/d/Y}}
|-
|| Europe/Istanbul||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}| Europe/Istanbul|g:i A M/d/Y}}
|-
|| Europe/Jersey ||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}| Europe/Jersey |g:i A M/d/Y}}
|-
|| Europe/Kaliningrad||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}| Europe/Kaliningrad|g:i A M/d/Y}}
|-
|| Europe/Kiev||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}| Europe/Kiev|g:i A M/d/Y}}
|-
|| Europe/Kirov||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}| Europe/Kirov|g:i A M/d/Y}}
|-
|| Europe/Lisbon ||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}| Europe/Lisbon |g:i A M/d/Y}}
|-
|| Europe/Ljubljana||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}| Europe/Ljubljana|g:i A M/d/Y}}
|-
|| Europe/London||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}| Europe/London|g:i A M/d/Y}}
|-
|| Europe/Luxembourg||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}| Europe/Luxembourg|g:i A M/d/Y}}
|-
|| Europe/Madrid ||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}| Europe/Madrid |g:i A M/d/Y}}
|-
|| Europe/Malta||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}| Europe/Malta|g:i A M/d/Y}}
|-
|| Europe/Mariehamn||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}| Europe/Mariehamn|g:i A M/d/Y}}
|-
|| Europe/Minsk||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}| Europe/Minsk|g:i A M/d/Y}}
|-
|| Europe/Monaco ||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}| Europe/Monaco |g:i A M/d/Y}}
|-
|| Europe/Moscow||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}| Europe/Moscow|g:i A M/d/Y}}
|-
|| Europe/Oslo||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}| Europe/Oslo|g:i A M/d/Y}}
|-
|| Europe/Paris||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}| Europe/Paris|g:i A M/d/Y}}
|-
|| Europe/Podgorica ||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}| Europe/Podgorica |g:i A M/d/Y}}
|-
|| Europe/Prague||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}| Europe/Prague|g:i A M/d/Y}}
|-
|| Europe/Riga Europe/Rome||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}| Europe/Riga Europe/Rome|g:i A M/d/Y}}
|-
|| Europe/Samara ||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}| Europe/Samara |g:i A M/d/Y}}
|-
|| Europe/San_Marino||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}| Europe/San_Marino|g:i A M/d/Y}}
|-
|| Europe/Sarajevo||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}| Europe/Sarajevo|g:i A M/d/Y}}
|-
|| Europe/Saratov||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}| Europe/Saratov|g:i A M/d/Y}}
|-
|| Europe/Simferopol ||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}| Europe/Simferopol |g:i A M/d/Y}}
|-
|| Europe/Skopje||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}| Europe/Skopje|g:i A M/d/Y}}
|-
|| Europe/Sofia||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}| Europe/Sofia|g:i A M/d/Y}}
|-
|| Europe/Stockholm||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}| Europe/Stockholm|g:i A M/d/Y}}
|-
|| Europe/Tallinn ||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}| Europe/Tallinn |g:i A M/d/Y}}
|-
|| Europe/Tirane||{{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}| Europe/Tirane|g:i A M/d/Y}}
|-
