Difference between revisions of "Sara Niemietz - twentytwenty - October 15, 2020 - 7pm PDT"
Jump to navigation
Jump to search
(→Asia) |
|||
| Line 190: | Line 190: | ||
{{Infobox AsiaTimeZones | {{Infobox AsiaTimeZones | ||
| − | + | | name = Asia broadcast time conversions | |
| − | + | | bodystyle = float:left; | |
| − | + | | Asia/Aden = {{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Aden |g:i A M/d/Y}} | |
| − | + | | Asia/Almaty = {{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Almaty |g:i A M/d/Y}} | |
| − | + | | Asia/Amman = {{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Amman |g:i A M/d/Y}} | |
| + | | Asia/Anadyr= {{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Anadyr|g:i A M/d/Y}} | ||
| + | | Asia/Aqtau = {{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Aqtau |g:i A M/d/Y}} | ||
| + | | Asia/Aqtobe = {{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Aqtobe |g:i A M/d/Y}} | ||
| + | | Asia/Ashgabat = {{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Ashgabat |g:i A M/d/Y}} | ||
| + | | Asia/Atyrau= {{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Atyrau|g:i A M/d/Y}} | ||
| + | | Asia/Baghdad = {{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Baghdad |g:i A M/d/Y}} | ||
| + | | Asia/Bahrain = {{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Bahrain |g:i A M/d/Y}} | ||
| + | | Asia/Baku = {{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Baku |g:i A M/d/Y}} | ||
| + | | Asia/Bangkok= {{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Bangkok|g:i A M/d/Y}} | ||
| + | | Asia/Barnaul = {{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Barnaul |g:i A M/d/Y}} | ||
| + | | Asia/Beirut = {{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Beirut |g:i A M/d/Y}} | ||
| + | | Asia/Bishkek = {{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Bishkek |g:i A M/d/Y}} | ||
| + | | Asia/Brunei= {{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Brunei|g:i A M/d/Y}} | ||
| + | | Asia/Chita = {{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Chita |g:i A M/d/Y}} | ||
| + | | Asia/Choibalsan = {{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Choibalsan |g:i A M/d/Y}} | ||
| + | | Asia/Colombo = {{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Colombo |g:i A M/d/Y}} | ||
| + | | Asia/Damascus= {{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Damascus|g:i A M/d/Y}} | ||
| + | | Asia/Dhaka = {{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Dhaka |g:i A M/d/Y}} | ||
| + | | Asia/Dili = {{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Dili |g:i A M/d/Y}} | ||
| + | | Asia/Dubai = {{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Dubai |g:i A M/d/Y}} | ||
| + | | Asia/Dushanbe= {{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Dushanbe|g:i A M/d/Y}} | ||
| + | | Asia/Famagusta = {{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Famagusta |g:i A M/d/Y}} | ||
| + | | Asia/Gaza = {{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Gaza |g:i A M/d/Y}} | ||
| + | | Asia/Hebron = {{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Hebron |g:i A M/d/Y}} | ||
| + | | Asia/Ho_Chi_Minh= {{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Ho_Chi_Minh|g:i A M/d/Y}} | ||
| + | | Asia/Hong_Kong = {{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Hong_Kong |g:i A M/d/Y}} | ||
| + | | Asia/Hovd = {{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Hovd |g:i A M/d/Y}} | ||
| + | | Asia/Irkutsk = {{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Irkutsk |g:i A M/d/Y}} | ||
| + | | Asia/Jakarta= {{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Jakarta|g:i A M/d/Y}} | ||
| + | | Asia/Jayapura = {{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Jayapura |g:i A M/d/Y}} | ||
| + | | Asia/Jerusalem = {{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Jerusalem |g:i A M/d/Y}} | ||
| + | | Asia/Kabul = {{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Kabul |g:i A M/d/Y}} | ||
| + | | Asia/Kamchatka= {{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Kamchatka|g:i A M/d/Y}} | ||
| + | | Asia/Karachi = {{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Karachi |g:i A M/d/Y}} | ||
| + | | Asia/Kathmandu = {{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Kathmandu |g:i A M/d/Y}} | ||
| + | | Asia/Khandyga = {{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Khandyga |g:i A M/d/Y}} | ||
| + | | Asia/Kolkata= {{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Kolkata|g:i A M/d/Y}} | ||
| + | | Asia/Krasnoyarsk = {{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Krasnoyarsk |g:i A M/d/Y}} | ||
| + | | Asia/Kuala_Lumpur = {{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Kuala_Lumpur |g:i A M/d/Y}} | ||
| + | | Asia/Kuching = {{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Kuching |g:i A M/d/Y}} | ||
| + | | Asia/Kuwait= {{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Kuwait|g:i A M/d/Y}} | ||
| + | | Asia/Macau = {{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Macau |g:i A M/d/Y}} | ||
| + | | Asia/Magadan = {{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Magadan |g:i A M/d/Y}} | ||
| + | | Asia/Makassar = {{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Makassar |g:i A M/d/Y}} | ||
| + | | Asia/Manila= {{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Manila|g:i A M/d/Y}} | ||
| + | | Asia/Muscat = {{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Muscat |g:i A M/d/Y}} | ||
| + | | Asia/Nicosia = {{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Nicosia |g:i A M/d/Y}} | ||
| + | | Asia/Novokuznetsk = {{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Novokuznetsk |g:i A M/d/Y}} | ||
| + | | Asia/Novosibirsk= {{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Novosibirsk|g:i A M/d/Y}} | ||
| + | | Asia/Omsk = {{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Omsk |g:i A M/d/Y}} | ||
| + | | Asia/Oral = {{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Oral |g:i A M/d/Y}} | ||
| + | | Asia/Phnom_Penh = {{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Phnom_Penh |g:i A M/d/Y}} | ||
| + | | Asia/Pontianak= {{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Pontianak|g:i A M/d/Y}} | ||
| + | | Asia/Pyongyang = {{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Pyongyang |g:i A M/d/Y}} | ||
| + | | Asia/Qatar = {{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Qatar |g:i A M/d/Y}} | ||
| + | | Asia/Qostanay = {{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Qostanay |g:i A M/d/Y}} | ||
| + | | Asia/Qyzylorda= {{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Qyzylorda|g:i A M/d/Y}} | ||
| + | | Asia/Riyadh = {{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Riyadh |g:i A M/d/Y}} | ||
| + | | Asia/Sakhalin = {{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Sakhalin |g:i A M/d/Y}} | ||
| + | | Asia/Samarkand Asia/Seoul= {{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Samarkand Asia/Seoul|g:i A M/d/Y}} | ||
| + | | Asia/Shanghai = {{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Shanghai |g:i A M/d/Y}} | ||
| + | | Asia/Singapore = {{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Singapore |g:i A M/d/Y}} | ||
| + | | Asia/Srednekolymsk = {{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Srednekolymsk |g:i A M/d/Y}} | ||
| + | | Asia/Taipei= {{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Taipei|g:i A M/d/Y}} | ||
| + | | Asia/Tashkent = {{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Tashkent |g:i A M/d/Y}} | ||
| + | | Asia/Tbilisi = {{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Tbilisi |g:i A M/d/Y}} | ||
| + | | Asia/Tehran = {{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Tehran |g:i A M/d/Y}} | ||
| + | | Asia/Thimphu= {{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Thimphu|g:i A M/d/Y}} | ||
| + | | Asia/Tokyo = {{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Tokyo |g:i A M/d/Y}} | ||
| + | | Asia/Tomsk = {{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Tomsk |g:i A M/d/Y}} | ||
| + | | Asia/Ulaanbaatar = {{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Ulaanbaatar |g:i A M/d/Y}} | ||
| + | | Asia/Ust-Nera= {{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Ust-Nera|g:i A M/d/Y}} | ||
| + | | Asia/Vientiane = {{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Vientiane |g:i A M/d/Y}} | ||
| + | | Asia/Vladivostok = {{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Vladivostok |g:i A M/d/Y}} | ||
| + | | Asia/Yakutsk= {{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Yakutsk|g:i A M/d/Y}} | ||
| + | | Asia/Yangon = {{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Yangon |g:i A M/d/Y}} | ||
| + | | Asia/Yekaterinburg = {{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Yekaterinburg |g:i A M/d/Y}} | ||
| + | | Asia/Yerevan = {{#timeconvert:{{#var: event_startDate | error}}|Asia/Yerevan |g:i A M/d/Y}} | ||
| + | }} | ||
Revision as of 08:13, 7 December 2020
Sara Niemietz, VEEPS OnlineOctober 15, 2020 - 7:00 PM PDT TICKETS: https://saraniemietz.veeps.com/stream/schedule | |
| Sara Niemietz is a sonic storyteller. Influenced by the heart of jazz and the soul of blues, she writes songs with a modern edge. Composer and guitar-virtuoso, W.G. Snuffy Walden, paints musical landscapes over which Sara’s powerful vocals take flight. |
| twentytwenty | ||||
|---|---|---|---|---|
| Live album by Sara Niemietz | ||||
| Released | October 16, 2020 | |||
| Recorded | February 28, 2020 | |||
| Venue | Apogee Studios | |||
| Studio | Apogee Studios, Santa Monica, CA | |||
| Genre | rock | |||
| Label | Saranade Music, Taylor Made Music, The Fuel Music | |||
| Producer | W.G. Snuffy Walden and Sara Niemietz | |||
| Sara Niemietz chronology | ||||
| ||||
|
| ||||
twentytwenty was recorded in 2020, on February 27th and 28th, before live audiences at Apogee Studios in Santa Monica California. The fourteen track live album features some previously released songs that have evolved with inputs from additional band-mates and the album debuts four new unreleased songs.
The band will reunite on the the eve of the album release (October 15, 2020) for the first time since the live recording sessions. Two online performances will be live-streamed with video provided by Veeps.com. The first performance will be a 12:00pm PDT with a second performance a 7:00pm PDT.
- * Sara Niemietz (vocals - guitar)
- * W.G. Snuffy Walden (guitar)
- * Martin Diller (drums)
- * Andrew Kesler (keys) album only, can't be present for this show
- * Jonathan Richards (bass)
- * Alex Nester (vocals)
- * Mollie Weaver (vocals)
- Show tickets will include a free download of the new album, twentytwenty.
| October 15, 2020 - 7:00 PM PDT Sara Niemietz, VEEPS Online | |
|---|---|
| available | InStock |
| validFrom | 2020-09-08 |
| price | 20 |
| priceCurrency | USD |
| Purchase_website | Veeps.com |
| notes | online -- full band |
| door_time | 11:55 AM |
Singles from twentytwenty
| "Monroe (Live)" | |
|---|---|
| Single by Sara Niemietz | |
| from the album twentytwenty | |
| Released | July 31, 2020 |
| Format | digital |
| Recorded | 2020 |
| Studio | Apogee Studios |
| Genre | Contemporary, ballad |
| Length | 3:49 |
| Label | Saranade Music (BMI), Levi Snuff Music (BMI) |
| Songwriter(s) | Sara Niemietz, W.G. Snuffy Walden |
"Monroe (Live)" "Download Monroe (Live)" | |
| "Made to Last (Live)" | |
|---|---|
| Single by Sara Niemietz | |
| from the album twentytwenty | |
| Released | June 26, 2020 |
| Format | digital |
| Recorded | 2020 |
| Studio | Apogee Studios |
| Genre | Rock |
| Length | 3:19 |
| Label | Saranade Music (BMI), Levi Snuff Music (BMI) |
| Songwriter(s) | Sara Niemietz, W.G. Snuffy Walden |
"Made to Last (Live)" Download "Made to Last (Live)" | |
Time zone conversions
- Show time GMT / UTC = 2020-10-16T02:00:00+0000
- America/Los_Angeles 7:00 PM Oct/15/2020
Asia
| Asia broadcast time conversions | |
|---|---|
| Asia/Aden | 5:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Almaty | 8:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Amman | 5:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Anadyr | 2:00 PM Oct/16/2020 |
| Asia/Aqtau | 7:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Aqtobe | 7:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Ashgabat | 7:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Atyrau | 7:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Baghdad | 5:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Bahrain | 5:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Baku | 6:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Bangkok | 9:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Barnaul | 9:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Beirut | 5:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Bishkek | 8:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Brunei | 10:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Chita | 11:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Choibalsan | 10:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Colombo | 7:30 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Damascus | 5:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Dhaka | 8:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Dili | 11:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Dubai | 6:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Dushanbe | 7:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Famagusta | 5:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Gaza | 5:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Hebron | 5:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Ho_Chi_Minh | 9:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Hong_Kong | 10:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Hovd | 9:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Irkutsk | 10:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Jakarta | 9:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Jayapura | 11:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Jerusalem | 5:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Kabul | 6:30 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Kamchatka | 2:00 PM Oct/16/2020 |
| Asia/Karachi | 7:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Kathmandu | 7:45 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Khandyga | 11:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Kolkata | 7:30 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Krasnoyarsk | 9:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Kuala_Lumpur | 10:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Kuching | 10:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Kuwait | 5:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Macau | 10:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Magadan | 1:00 PM Oct/16/2020 |
| Asia/Makassar | 10:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Manila | 10:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Muscat | 6:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Nicosia | 5:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Novokuznetsk | 9:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Novosibirsk | 9:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Omsk | 8:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Oral | 7:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Phnom_Penh | 9:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Pontianak | 9:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Pyongyang | 11:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Qatar | 5:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Qostanay | 8:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Qyzylorda | 7:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Riyadh | 5:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Sakhalin | 1:00 PM Oct/16/2020 |
| Asia/Samarkand Asia/Seoul | 7:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Shanghai | 10:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Singapore | 10:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Srednekolymsk | 1:00 PM Oct/16/2020 |
| Asia/Taipei | 10:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Tashkent | 7:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Tbilisi | 6:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Tehran | 5:30 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Thimphu | 8:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Tokyo | 11:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Tomsk | 9:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Ulaanbaatar | 10:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Ust-Nera | 12:00 PM Oct/16/2020 |
| Asia/Vientiane | 9:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Vladivostok | 12:00 PM Oct/16/2020 |
| Asia/Yakutsk | 11:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Yangon | 8:30 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Yekaterinburg | 7:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Yerevan | 6:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia time zones | |
|---|---|
| Asia/Aden | 5:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Almaty | 8:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Amman | 5:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Anadyr | 2:00 PM Oct/16/2020 |
| Asia/Aqtau | 7:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Aqtobe | 7:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Ashgabat | 7:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Atyrau | 7:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Baghdad | 5:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Bahrain | 5:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Baku | 6:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Bangkok | 9:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Barnaul | 9:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Beirut | 5:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Bishkek | 8:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Brunei | 10:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Chita | 11:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Choibalsan | 10:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Colombo | 7:30 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Damascus | 5:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Dhaka | 8:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Dili | 11:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Dubai | 6:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Dushanbe | 7:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Famagusta | 5:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Gaza | 5:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Hebron | 5:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Ho_Chi_Minh | 9:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Hong_Kong | 10:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Hovd | 9:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Irkutsk | 10:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Jakarta | 9:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Jayapura | 11:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Jerusalem | 5:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Kabul | 6:30 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Kamchatka | 2:00 PM Oct/16/2020 |
| Asia/Karachi | 7:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Kathmandu | 7:45 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Khandyga | 11:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Kolkata | 7:30 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Krasnoyarsk | 9:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Kuala_Lumpur | 10:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Kuching | 10:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Kuwait | 5:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Macau | 10:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Magadan | 1:00 PM Oct/16/2020 |
| Asia/Makassar | 10:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Manila | 10:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Muscat | 6:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Nicosia | 5:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Novokuznetsk | 9:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Novosibirsk | 9:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Omsk | 8:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Oral | 7:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Phnom_Penh | 9:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Pontianak | 9:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Pyongyang | 11:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Qatar | 5:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Qostanay | 8:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Qyzylorda | 7:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Riyadh | 5:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Sakhalin | 1:00 PM Oct/16/2020 |
| Asia/Samarkand Asia/Seoul | 7:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Shanghai | 10:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Singapore | 10:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Srednekolymsk | 1:00 PM Oct/16/2020 |
| Asia/Taipei | 10:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Tashkent | 7:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Tbilisi | 6:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Tehran | 5:30 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Thimphu | 8:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Tokyo | 11:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Tomsk | 9:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Ulaanbaatar | 10:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Ust-Nera | 12:00 PM Oct/16/2020 |
| Asia/Vientiane | 9:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Vladivostok | 12:00 PM Oct/16/2020 |
| Asia/Yakutsk | 11:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Yangon | 8:30 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Yekaterinburg | 7:00 AM Oct/16/2020 |
| Asia/Yerevan | 6:00 AM Oct/16/2020 |
Australia
| Australia time zones | |
|---|---|
| Australia/Adelaide | 12:30 PM Oct/16/2020 |
| Australia/Brisbane | 12:00 PM Oct/16/2020 |
| Australia/Broken_Hill | 12:30 PM Oct/16/2020 |
| Australia/Currie | 1:00 PM Oct/16/2020 |
| Australia/Darwin | 11:30 AM Oct/16/2020 |
| Australia/Eucla | 10:45 AM Oct/16/2020 |
| Australia/Hobart | 1:00 PM Oct/16/2020 |
| Australia/Lindeman | 12:00 PM Oct/16/2020 |
| Australia/Lord_Howe | 1:00 PM Oct/16/2020 |
| Australia/Melbourne | 1:00 PM Oct/16/2020 |
| Australia/Perth | 10:00 AM Oct/16/2020 |
| Australia/Sydney | 1:00 PM Oct/16/2020 |
Canada
| Canadian time zones | |
|---|---|
| * Newfoundland | 11:30 PM Oct/15/2020 |
| * Atlantic | 11:00 PM Oct/15/2020 |
| * Central (Winnipeg) | 9:00 PM Oct/15/2020 |
| * Central (Regina) | 8:00 PM Oct/15/2020 |
| * Mountain | 8:00 PM Oct/15/2020 |
| * Pacific | 7:00 PM Oct/15/2020 |
Europe
| Europe timezones | |
|---|---|
| Europe/Amsterdam | 4:00 AM Oct/16/2020 |
| Europe/Andorra | 4:00 AM Oct/16/2020 |
| Europe/Astrakhan | 6:00 AM Oct/16/2020 |
| Europe/Athens | 5:00 AM Oct/16/2020 |
| Europe/Belgrade | 4:00 AM Oct/16/2020 |
| Europe/Berlin | 4:00 AM Oct/16/2020 |
| Europe/Bratislava | 4:00 AM Oct/16/2020 |
| Europe/Brussels | 4:00 AM Oct/16/2020 |
| Europe/Bucharest | 5:00 AM Oct/16/2020 |
| Europe/Budapest | 4:00 AM Oct/16/2020 |
| Europe/Busingen | 4:00 AM Oct/16/2020 |
| Europe/Chisinau | 5:00 AM Oct/16/2020 |
| Europe/Copenhagen | 4:00 AM Oct/16/2020 |
| Europe/Dublin | 3:00 AM Oct/16/2020 |
| Europe/Gibraltar | 4:00 AM Oct/16/2020 |
| Europe/Guernsey | 3:00 AM Oct/16/2020 |
| Europe/Helsinki | 5:00 AM Oct/16/2020 |
| Europe/Isle_of_Man | 3:00 AM Oct/16/2020 |
| Europe/Istanbul | 5:00 AM Oct/16/2020 |
| Europe/Jersey | 3:00 AM Oct/16/2020 |
| Europe/Kaliningrad | 4:00 AM Oct/16/2020 |
| Europe/Kiev | 5:00 AM Oct/16/2020 |
| Europe/Kirov | 5:00 AM Oct/16/2020 |
| Europe/Lisbon | 3:00 AM Oct/16/2020 |
| Europe/Ljubljana | 4:00 AM Oct/16/2020 |
| Europe/London | 3:00 AM Oct/16/2020 |
| Europe/Luxembourg | 4:00 AM Oct/16/2020 |
| Europe/Madrid | 4:00 AM Oct/16/2020 |
| Europe/Malta | 4:00 AM Oct/16/2020 |
| Europe/Mariehamn | 5:00 AM Oct/16/2020 |
| Europe/Minsk | 5:00 AM Oct/16/2020 |
| Europe/Monaco | 4:00 AM Oct/16/2020 |
| Europe/Moscow | 5:00 AM Oct/16/2020 |
| Europe/Oslo | 4:00 AM Oct/16/2020 |
| Europe/Paris | 4:00 AM Oct/16/2020 |
| Europe/Podgorica | 4:00 AM Oct/16/2020 |
| Europe/Prague | 4:00 AM Oct/16/2020 |
| Europe/Riga Europe/Rome | 5:00 AM Oct/16/2020 |
| Europe/Samara | 6:00 AM Oct/16/2020 |
| Europe/San_Marino | 4:00 AM Oct/16/2020 |
| Europe/Sarajevo | 4:00 AM Oct/16/2020 |
| Europe/Saratov | 6:00 AM Oct/16/2020 |
| Europe/Simferopol | 5:00 AM Oct/16/2020 |
| Europe/Skopje | 4:00 AM Oct/16/2020 |
| Europe/Sofia | 5:00 AM Oct/16/2020 |
| Europe/Stockholm | 4:00 AM Oct/16/2020 |
| Europe/Tallinn | 5:00 AM Oct/16/2020 |
| Europe/Tirane | 4:00 AM Oct/16/2020 |
| Europe/Ulyanovsk | 6:00 AM Oct/16/2020 |
| Europe/Uzhgorod | 5:00 AM Oct/16/2020 |
| Europe/Vaduz | 4:00 AM Oct/16/2020 |
| Europe/Vatican | 4:00 AM Oct/16/2020 |
| Europe/Vienna | 4:00 AM Oct/16/2020 |
| Europe/Vilnius | 5:00 AM Oct/16/2020 |
| Europe/Volgograd | 6:00 AM Oct/16/2020 |
